GoldenElectricCo., Ltd.
is een professionele fabrikant van elektrische producten.Zoals distributie doos, waterdichte stekker, stopcontact, wandschakelaar, waterdicht plastic,Aluminium doos,Changeover Schakelaar en ontkoppelingsschakelaar,MC4 connector.Isolatie-schakelaar, fusiebreeker, distributie doos, PV combinator doos, overspanningsbeschermer, indicatorlamp,Solar Charge Controller,Industrial Plugand Socket,BusbarInsulator,Meter Socket,Windturbine,Terminal Block,Solar product enzovoort. alle producten voldoen aan IEC, A S/NZS standaard. geslaagd CE, IP66,ROHS certificaten. op dit moment hebben we geëxporteerd naar vele landen en hebben deze klanten te dienen met professionele elektrische oplossing.
Materiaal | Koperen bekleed staal |
Dikte van koper | ≥ 0,254 mm |
Reinheid van koper | 990,9% |
Treksterkte | ≥ 600Mpa |
Fout van de rechte lijn | ≤ 1 mm/m |
Levensduur | ≥ 30 jaar |
Diameter | volgens de eisen van de klant |
Functie | Gebruikt in aardings- en bliksemsystemen |
Type | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Accessoires | Koppeling, stuwkop, boor |
Beschikbare dienststand | OEM, ODM |
Certificaat | ISO9001:2015,CE,SGS |
Onderhandelbare prijs Afhankelijk van het verschillende materiaal/grootte en de hoeveelheid |
ProductenSpecificaties | KoperDikte ((mm) | Diameter (mm) | Schroeftype ((inch) | Lange (mm) | Gewicht (kg) |
CCSEPΦ-12.7*1200 | 0.254 | 12.7 | 9/16 | 1200 | 1.18 |
CCSEPΦ-12.7*1500 | 0.254 | 12.7 | 9/16 | 1500 | 1.55 |
CCSEPΦ-12.7*1800 | 0.254 | 12.7 | 9/16 | 1800 | 1.76 |
CCSEPΦ-14.2*1200 | 0.254 | 14.2 | 5/8 | 1200 | 1.52 |
CCSEPΦ-14.2*1500 | 0.254 | 14.2 | 5/8 | 1500 | 1.87 |
CCSEPΦ-14.2*1800 | 0.254 | 14.2 | 5/8 | 1800 | 2.29 |
CCSEPΦ-16*1200 | 0.254 | 16 | M18 | 1200 | 1.89 |
CCSEPΦ-16*1500 | 0.254 | 16 | M18 | 1500 | 2.37 |
CCSEPΦ-16*1800 | 0.254 | 16 | M18 | 1800 | 2.84 |
CCSEPΦ-17.2*1200 | 0.254 | 17.2 | 3/4 | 1200 | 2.2 |
CCSEPΦ-17.2*1500 | 0.254 | 17.2 | 3/4 | 1500 | 2.79 |
CCSEPΦ-17.2*1800 | 0.254 | 17.2 | 3/4 | 1800 | 3.28 |
CCSEPΦ-18*1200 | 0.254 | 18 | M20 | 1200 | 2.4 |
CCSEPΦ-18*1500 | 0.254 | 18 | M20 | 1500 | 3 |
CCSEPΦ-20*1200 | 0.254 | 20 | M22 | 1200 | 2.96 |
CCSEPΦ20*1500 | 0.254 | 20 | M22 | 1500 | 3.7 |
Koper gebonden grondstangen, sectioneel gemeenschappelijk formaat ((We kunnen aanpassen)
Koppeling | ||||
Productspecificaties | Stangdiameter (mm) | Type schroef (inch) | Materiaal | Gewicht (kg) |
8067101 | 12.7 | 9/16 | metalen | |
8067103 | 14.2 | 5/8 | metalen | 0.1 |
8067105 | 16 | M18 | metalen | 0.111 |
8067107 | 17.2 | 3/4 | metalen | 0.145 |
8067109 | 18 | M20 | metalen | 0.147 |
8067111 | 20 | M22 | metalen | 0.15 |
Koppeling gebruikt de hoge sterkte koperen legering, kan de grond staaf draad in de ondergrond te beschermen zonder schade en vertragen de corrosie.kan volgens behoefte de lengte van de staaf te verhogenEr zijn twee soorten verbinding van draad en niet-draad. |
Vervaardigingshoofd: | ||||
Productspecificaties | Stangdiameter (mm) | Type schroef (inch) | Materiaal | Gewicht |
8067201 | 12.7 | 9/16 | staal | 0.071 |
8067203 | 14.2 | 5/8 | staal | 0.08 |
8067205 | 16 | M18 | staal | 0.13 |
8067207 | 17.2 | 3/4 | staal | 0.121 |
8067209 | 18 | M20 | staal | 0.127 |
8067211 | 20 | M22 | staal | 0.219 |
De aandrijfkoppel wordt gebruikt voor de grondstaaf diepe slag spelen.. |
Drill | ||||
Productspecificaties | Stangdiameter (mm) | Type schroef (inch) | Materiaal | Gewicht |
8067301 | 12.7 | 9/16 | staal | 0.05 |
8067303 | 14.2 | 5/8 | staal | 0.059 |
8067305 | 16 | M18 | staal | 0.065 |
8067307 | 17.2 | 3/4 | staal | 0.068 |
8067309 | 18 | M20 | staal | 0.075 |
8067311 | 20 | M22 | staal | 0.099 |
De boor gebruikt de hoge sterkte legering, binnen draad en draad van de grond staaf plakken samen, kan effectief de staaf te beschermen in een diepe wond. |
PV-band van zonnecellen
Ontvanger schakelaar met interlock-apparaat roestvrijstalen stopcontact
Verpakking:Verpakking: geweven band+IJzeren pallet+container
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A1: We zijn een fabriek, we kunnen garanderen dat onze prijs uit de eerste hand is, zeer goedkoop en concurrerend.
Q2: Hoe doet uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A2: Alle producten worden voor verzending 100% gecontroleerd
Q3: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A3: Normaal noemen wij binnen 24 uur nadat wij uw vraag hebben ontvangen.
V4: Hoe kan ik een monster krijgen?
A4: als u ons product niet in uw gebied kunt kopen, zullen wij u een monster sturen.De expressbezorging is afhankelijk van de hoeveelheid monsters..
V5: Wat is de verzendprijs?
A5: Afhankelijk van de haven van levering verschillen de prijzen.
Neem contact met ons op voor verdere vragen, dank u!