Type | Nominale stroom AC-3(A) | Gecontroleerd vermogen (KW) | ||||
220 V | 380 V | 415 V | 440 V | 660 V | ||
CZX2-09N | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
CJX2-12N | 12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
CJX2-18N | 18 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 |
CJX2-25N | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
CJX2-32N | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 |
CJX2-40N | 40 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
CJX2-50N | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 |
CJX2-65N | 63 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 |
CJX2-80N | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 |
CJX2-95N | 95 | 22 | 45 | 45 | 45 | 41 |
CJX2-115N | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 80 |
CJX2-150N | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 100 |
CJX2-170N | 170 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 |
CZX2-205N | 205 | 63 | 110 | 110 | 110 | 129 |
CJX2-245N | 245 | 75 | 132 | 132 | 132 | 160 |
CJX2-300N | 300 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 |
CJX2-410N | 410 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 |
CJX2-475N | 475 | 147 | 265 | 280 | 280 | 355 |
CJX2-620N | 620 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 |
Standaardstroomcircuitspanning
Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50 Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A1: We zijn een fabriek, we kunnen garanderen dat onze prijs uit de eerste hand is, zeer goedkoop en concurrerend.
Q2: Hoe doet uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A2: Alle producten worden voor verzending 100% gecontroleerd
Q3: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A3: Normaal noemen wij binnen 24 uur nadat wij uw vraag hebben ontvangen.
V4: Hoe kan ik een monster krijgen?
A4: als u ons product niet in uw gebied kunt kopen, zullen wij u een monster sturen.De expressbezorging is afhankelijk van de hoeveelheid monsters..
V5: Wat is de verzendprijs?
A5: Afhankelijk van de haven van levering verschillen de prijzen.
Neem contact met ons op voor verdere vragen, dank u!