Type | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | ||||||
Nominale werkstroom (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||||||
Standaardvermogen van 3-fasemotoren van 50/60 Hz in categorie AC-3 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||
415 V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||||||
500 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
Nominale warmte-stroom (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||||||
Elektrische levensduur | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Mechanical life (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||||||
Aantal contacten | 3P+NO | 3P+NC+NO |
Standaardstroomcircuitspanning
Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50 Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A1: We zijn een fabriek, we kunnen garanderen dat onze prijs uit de eerste hand is, zeer goedkoop en concurrerend.
Q2: Hoe doet uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A2: Alle producten worden voor verzending 100% gecontroleerd
Q3: Wanneer kan ik de prijs krijgen?
A3: Normaal noemen wij binnen 24 uur nadat wij uw vraag hebben ontvangen.
V4: Hoe kan ik een monster krijgen?
A4: als u ons product niet in uw gebied kunt kopen, zullen wij u een monster sturen.De expressbezorging is afhankelijk van de hoeveelheid monsters..
V5: Wat is de verzendprijs?
A5: Afhankelijk van de haven van levering verschillen de prijzen.
Neem contact met ons op voor verdere vragen, dank u!